Description
UPC Product: 00633955502413 Family Code: FAMPHR Unit of Measure: EA Height: 8 IN |20.32 CM Length: 12 IN |30.48 CM Width: 9 IN |22.86 CM Volume: .5 FT3 |.014 M3 Chargeable Weight: 8.77 LBS | 3.98 KG
Technical Specifications
| Compatible Material | Air, Water, Grease, Oil, Diesel Fuel |
|---|---|
| Maximum Flow Rate (GPM) | 3.5 |
| Maximum Flow Rate (L/min) | 13.25 |
| Maximum Regulated Pressure (bar) | 140 |
| Maximum Regulated Pressure (kPa) | 1400 |
| Maximum Regulated Pressure (psi) | 2000 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 207 |
| Maximum Working Pressure (kPa) | 20670 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 3000 |
| Minimum Regulated Pressure (bar) | 0 |
| Minimum Regulated Pressure (kPa) | 0 |
| Minimum Regulated Pressure (psi) | 0 |
| Wetted Material | Anodized Aluminum, Steel, Buna-N, Tetrafluoro Ethylene, Polyester Elastomer |
| Maximum Regulated Pressure (MPa) | 15 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 21 |
| Minimum Regulated Pressure (MPa) | 0 |






Reviews
There are no reviews yet.